Home › End mills
End mills
Micro and small-diameter solid carbide end mills in roughing and finishing geometries. Larger diameters, anti-vibration, corner radius, ball nose and tapered geometries are quoted to order.

KF Series End Mill
| Specification | Available as |
|---|---|
| Φ1-3-Φ4-50L | Roughing |
| Φ2-6-Φ4-50L | Finishing / Roughing |
| Φ3-9-Φ4-50L | Finishing / Roughing |
| Φ4-12-Φ4-50L | Finishing / Roughing |
| Φ5-15-Φ6-50L | Finishing / Roughing |
| Φ6-18-Φ6-50L | Finishing / Roughing |
| Φ8-24-Φ8-60L | Finishing / Roughing |
| Φ10-30-Φ10-75L | Finishing / Roughing |
| Φ12-36-Φ12-75L | Finishing / Roughing |
60° D Series End Mill
| Specification | Available as |
|---|---|
| Φ1-3-Φ4-50L | Finishing / Roughing |
| Φ2-6-Φ4-50L | Finishing / Roughing |
| Φ3-9-Φ4-50L | Finishing / Roughing |
| Φ4-12-Φ4-50L | Finishing / Roughing |
| Φ5-15-Φ6-50L | Finishing / Roughing |
| Φ6-18-Φ6-50L | Finishing / Roughing |
| Φ8-24-Φ8-60L | Finishing / Roughing |
| Φ10-30-Φ10-75L | Finishing / Roughing |
| Φ12-36-Φ12-75L | Finishing / Roughing |
Specification reads cutting diameter – flute length – shank diameter – overall length, in millimetres. Finishing is supplied black coated, roughing bronze coated.
Need a larger diameter or a special geometry?
Anti-vibration, variable pitch, corner radius, ball nose and tapered end mills are quoted to your specification.